
Головна / Ковальсько-пресове обладнання / Високошвидкісний прецизійний прес JFC21 Yangli
JFC21-25 JFC21-25A JFC21-25B | JFC21-45 JFC21-45A JFC21-45B | JFC21-63 JFC21-63A JFC21-63B | JFC21-80 JFC21-80A JFC21-80B | JFC21-110 JFC21-110A JFC21-110B | JFC21-125 JFC21-125A JFC21-125B | JFC21-160 JFC21-160A JFC21-160B | JFC21-200 JFC21-200A JFC21-200B | ||
Місткість | kN | 250 | 450 | 630 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 |
Номінальний штрих | mm | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Слайд-хід | mm | 30 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
SPM | min-1 | 120-200 | 120-200 | 120-200 | 120-180 | 100-150 | 100-150 | 90-120 | 70-100 |
Максимум. Висота висікання | mm | 250 | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Регулювання висоти штампу | mm | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 |
Регулювання висоти штампу | mm | 250 | 300 | 300 | 310 | 350 | 350 | 380 | 390 |
Між слайд-центром та рамкою | mm | 480×700 | 570×800 | 580×860 | 600×1000 | 680×1150 | 680×1150 | 740×1300 | 760×1400 |
Болстер (FB × LR) | mm | 300×300 | 350×350 | 350×350 | 260×520 | 350×480 | 350×480 | φ470 | φ470 |
Відкриття болстера | mm | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 140 | 150 | 160 |
Товщина товщини | mm | 250×360 | 340×410 | 400×480 | 420×560 | 500×650 | 540×680 | 580×770 | 600×800 |
Слайд-область (FB × LR) | mm | φ40×60 | φ40×60 | φ50×80 | φ50×80 | φ60×80 | φ60×80 | φ65×90 | φ65×90 |
Отвор хвостовика | mm | 450 | 540 | 600 | 680 | 760 | 760 | 830 | 870 |
Потужність головного двигуна | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 |
Розмір контуру (FB × LR × H) | mm | 1830×1120×2080 | 2020×1220 ×2280 | 1800×1210 ×2520 | 1850×1280 ×2850 | 2010×1430 ×3040 | 2010×1480 ×3040 | 2280×1540 ×3240 | 2500×1580 ×3320 |
Net Weight | kg | 3500 | 4200 | 6100 | 8000 | 11000 | 11800 | 15500 | 16500 |
Для отримання консультації введіть свої контактні дані
Для отримання консультації введіть свої контактні дані
Для отримання вартості введіть свої контактні дані
Для отримання консультації введіть свої контактні дані
Для отримання консультації введіть свої контактні дані
Для отримання вартості введіть свої контактні дані
Для отримання вартості введіть свої контактні дані