
Головна / Устаткування для обробки листів / Гідравлічні ножиці MVD iShear B серії
MVD iShear B | Одиниця вимірювання | 06-3100 | 08-3100 | 10-3100 | 13-3100 | 16-3100 | 20-3100 | 06-4000 | 08-4000 | 10-4000 | 13-4000 | 16-4000 | 20-4000 | |
Здатність різання (450Н/мм²) | мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Здатність різання (700Н/мм²) | мм | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |
Робоча довжина | А | мм | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Кут нахилу ножів | град | 1,5 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,25 | 2,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,15 | 2,03 | |
Кількість притисків | шт | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | |
Кількість ходів за хвилину / висока швидкість | шт | 18 / 23 | 13 / 19 | 13 / 19 | 10 / 14 | 7 / 10 | 7 / 10 | 10 / 14 | 13 / 20 | 11 / 17 | 9 / 15 | 5 / 16 | 4 / 15 | |
Відстань між колонами | В | мм | 3330 | 3340 | 3340 | 3340 | 3410 | 3410 | 4230 | 4240 | 4240 | 4315 | 4310 | 4390 |
Висота робочої площини столу | С | мм | 865 | 825 | 880 | 880 | 880 | 925 | 870 | 870 | 890 | 890 | 960 | 960 |
Ширина столу | D | мм | 500 | 580 | 600 | 620 | 585 | 605 | 600 | 630 | 635 | 660 | 650 | 710 |
Горловина опор | Є | мм | – | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 |
Величина ходу заднього упору | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Габаритна довжина | F | мм | 4300 | 4330 | 4340 | 4350 | 4450 | 4460 | 5250 | 5250 | 5260 | 5335 | 5350 | 5450 |
Габаритна висота | Н | мм | 1935 | 2150 | 2185 | 2340 | 2400 | 2600 | 2215 | 2200 | 2380 | 2400 | 2635 | 2865 |
Габаритна ширина | G | мм | 3250 | 2850 | 2870 | 2900 | 3115 | 3200 | 2900 | 2950 | 3040 | 3075 | 3160 | 3170 |
Ємність масляного бака | л | 160 | 230 | 230 | 230 | 315 | 350 | 220 | 220 | 280 | 370 | 370 | 370 | |
Потужність двигуна | кВт | 10 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 10 | 22 | 22 | 22 | 30 | 37 | |
Маса | кг | 6000 | 8000 | 9200 | 12000 | 16500 | 19000 | 11000 | 13200 | 16500 | 19000 | 23000 | 27000 |
Висока точність та якість різання
Жорстка сталева конструкція
Захист від помилок оператора
Для отримання консультації введіть свої контактні дані
Для отримання консультації введіть свої контактні дані
Для отримання вартості введіть свої контактні дані
Для отримання консультації введіть свої контактні дані
Для отримання консультації введіть свої контактні дані
Для отримання вартості введіть свої контактні дані
Для отримання вартості введіть свої контактні дані