
Главная / Оборудование для обработки листа / Гидравлические ножницы и гильотины /Гидравлические ножницы MVD iShear B серии
MVD iShear B | Единица измерения | 06-3100 | 08-3100 | 10-3100 | 13-3100 | 16-3100 | 20-3100 | 06-4000 | 08-4000 | 10-4000 | 13-4000 | 16-4000 | 20-4000 | |
Способность резания (450Н/мм²) | мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Способность резания (700Н/мм²) | мм | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |
Рабочая длина | А | мм | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Угол наклона ножей | град | 1,5 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,25 | 2,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,15 | 2,03 | |
Количество прижимов | шт | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | |
Число ходов в минуту / высокая скорость | шт | 18 / 23 | 13 / 19 | 13 / 19 | 10 / 14 | 7 / 10 | 7 / 10 | 10 / 14 | 13 / 20 | 11 / 17 | 9 / 15 | 5 / 16 | 4 / 15 | |
Расстояние между колоннами | В | мм | 3330 | 3340 | 3340 | 3340 | 3410 | 3410 | 4230 | 4240 | 4240 | 4315 | 4310 | 4390 |
Высота рабочей плоскости стола | С | мм | 865 | 825 | 880 | 880 | 880 | 925 | 870 | 870 | 890 | 890 | 960 | 960 |
Ширина стола | D | мм | 500 | 580 | 600 | 620 | 585 | 605 | 600 | 630 | 635 | 660 | 650 | 710 |
Горловина опор | Е | мм | — | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 |
Величина хода заднего упора | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Габаритная длина | F | мм | 4300 | 4330 | 4340 | 4350 | 4450 | 4460 | 5250 | 5250 | 5260 | 5335 | 5350 | 5450 |
Габаритная высота | Н | мм | 1935 | 2150 | 2185 | 2340 | 2400 | 2600 | 2215 | 2200 | 2380 | 2400 | 2635 | 2865 |
Габаритная ширина | G | мм | 3250 | 2850 | 2870 | 2900 | 3115 | 3200 | 2900 | 2950 | 3040 | 3075 | 3160 | 3170 |
Емкость маслянного бака | л | 160 | 230 | 230 | 230 | 315 | 350 | 220 | 220 | 280 | 370 | 370 | 370 | |
Мощность двигателя | кВт | 10 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 10 | 22 | 22 | 22 | 30 | 37 | |
Масса | кг | 6000 | 8000 | 9200 | 12000 | 16500 | 19000 | 11000 | 13200 | 16500 | 19000 | 23000 | 27000 |
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные