
Функціональні особливості:
MVD iBend C | Зусилля | Довжина | Стійки | Хід | Роз’єм | Зев | Стіл | Упор | Д | В | Ш | Спуск | Гнучка | Повернення | Масло | Рух | Вага |
A | B | C | J | D | E | X вісь | G | H | L | ||||||||
т | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм/с | мм/с | мм/с | л | кВт | кг | |
C40-1250 | 40 | 1250 | 1100 | 310 | 515 | 500 | 870 | 750 | 2750 | 2500 | 2200 | 120 | 10 | 100 | 95 | 4 | 3450 |
C60-2100 | 60 | 2100 | 1600 | 310 | 515 | 500 | 880 | 750 | 3600 | 2500 | 2300 | 120 | 11 | 120 | 110 | 4 | 5250 |
C60-2600 | 60 | 2600 | 2150 | 310 | 515 | 500 | 880 | 750 | 4150 | 2500 | 2350 | 120 | 11 | 120 | 110 | 5,5 | 5700 |
C100-2600 | 100 | 2600 | 2150 | 310 | 515 | 500 | 880 | 750 | 4150 | 2530 | 2350 | 120 | 11 | 120 | 110 | 7,5 | 6250 |
C100-3100 | 100 | 3100 | 2600 | 310 | 515 | 500 | 900 | 750 | 4750 | 2550 | 2400 | 120 | 11 | 120 | 180 | 7,5 | 6800 |
С135-3100 | 135 | 3100 | 2600 | 310 | 515 | 500 | 920 | 750 | 4750 | 2600 | 2700 | 120 | 11 | 120 | 180 | 11 | 8050 |
С175-3100 | 175 | 3100 | 2600 | 310 | 515 | 500 | 920 | 750 | 4750 | 2700 | 2875 | 120 | 11 | 120 | 180 | 15 | 9150 |
С220-3100 | 220 | 3100 | 2600 | 310 | 515 | 500 | 930 | 750 | 4800 | 2830 | 2900 | 110 | 11 | 120 | 290 | 18,5 | 11200 |
С270-3100 | 270 | 3100 | 2600 | 310 | 515 | 500 | 950 | 750 | 4850 | 2950 | 3000 | 100 | 11 | 120 | 290 | 22 | 13450 |
С320-3100 | 320 | 3100 | 2600 | 310 | 515 | 500 | 970 | 750 | 4850 | 3000 | 3050 | 100 | 11 | 120 | 290 | 22 | 14600 |
C135-3700 | 135 | 3700 | 3200 | 310 | 515 | 500 | 930 | 750 | 5450 | 2700 | 2700 | 120 | 11 | 120 | 180 | 11 | 8950 |
C175-3700 | 175 | 3700 | 3200 | 310 | 515 | 500 | 940 | 750 | 5450 | 2900 | 2875 | 120 | 11 | 120 | 180 | 15 | 10250 |
C220-3700 | 220 | 3700 | 3200 | 310 | 515 | 500 | 940 | 750 | 5450 | 3000 | 2900 | 110 | 11 | 120 | 290 | 18,5 | 12400 |
C320-3700 | 320 | 3700 | 3200 | 310 | 515 | 500 | 970 | 750 | 5450 | 3100 | 3100 | 100 | 11 | 120 | 290 | 22 | 15500 |
C135-4100 | 135 | 4100 | 3200 | 310 | 515 | 500 | 930 | 750 | 5850 | 2700 | 2700 | 120 | 11 | 120 | 180 | 11 | 9950 |
C175-4100 | 175 | 4100 | 3200 | 310 | 515 | 500 | 940 | 750 | 5850 | 2900 | 2875 | 120 | 11 | 120 | 180 | 15 | 11400 |
С220-4100 | 220 | 4100 | 3200 | 310 | 515 | 500 | 940 | 750 | 5850 | 3000 | 2900 | 110 | 11 | 120 | 290 | 18,5 | 13350 |
С270-4100 | 270 | 4100 | 3200 | 310 | 515 | 500 | 950 | 750 | 5850 | 3100 | 3000 | 100 | 11 | 120 | 290 | 22 | 15050 |
С320-4100 | 320 | 4100 | 3200 | 310 | 515 | 500 | 970 | 750 | 5850 | 3150 | 3050 | 100 | 11 | 120 | 290 | 22 | 16700 |
C400-4100 | 400 | 4100 | 3200 | 310 | 550 | 500 | 1250 | 750 | 5850 | 3200 | 3250 | 90 | 10 | 90 | 370 | 30 | 20800 |
C500-4100 | 500 | 4100 | 3200 | 310 | 550 | 500 | 850 | 750 | 5850 | 3250 | 3250 | 80 | 10 | 80 | 550 | 45 | 26100 |
C220-4300 | 220 | 4300 | 3700 | 310 | 515 | 500 | 950 | 750 | 6000 | 3100 | 2950 | 110 | 11 | 120 | 290 | 18,5 | 14450 |
C270-4300 | 270 | 4300 | 3700 | 310 | 515 | 500 | 950 | 750 | 6000 | 3150 | 3050 | 100 | 11 | 120 | 290 | 22 | 15950 |
C320-4300 | 320 | 4300 | 3700 | 310 | 515 | 500 | 970 | 750 | 6000 | 3250 | 3100 | 100 | 11 | 120 | 290 | 22 | 17550 |
C220-5100 | 220 | 5100 | 4200 | 310 | 515 | 500 | 970 | 750 | 6900 | 3200 | 3000 | 110 | 11 | 120 | 290 | 18,5 | 18300 |
C270-5100 | 270 | 5100 | 4200 | 310 | 515 | 500 | 970 | 750 | 6900 | 3250 | 3100 | 110 | 11 | 120 | 290 | 22 | 20800 |
C320-5100 | 320 | 5100 | 4200 | 310 | 515 | 500 | 1000 | 750 | 6900 | 3300 | 3100 | 100 | 11 | 120 | 290 | 22 | 23200 |
C400-5100 | 400 | 5100 | 4200 | 310 | 550 | 500 | 1050 | 750 | 6900 | 3400 | 3150 | 90 | 10 | 90 | 410 | 30 | 26000 |
C220-6100 | 220 | 6100 | 5100 | 310 | 515 | 500 | 1050 | 750 | 8000 | 3100 | 3000 | 110 | 11 | 120 | 400 | 18,5 | 24500 |
C320-6100 | 320 | 6100 | 5100 | 310 | 515 | 500 | 1100 | 750 | 8000 | 3150 | 3100 | 100 | 11 | 120 | 400 | 22 | 29450 |
C400-6100 | 400 | 6100 | 5100 | 310 | 550 | 500 | 1150 | 750 | 8050 | 3650 | 3200 | 90 | 10 | 90 | 400 | 30 | 34500 |
C500-6100 | 500 | 6100 | 5100 | 310 | 550 | 500 | 900 | 750 | 8100 | 3950 | 3200 | 80 | 10 | 80 | 550 | 37 | 40000 |
C600-6100 | 600 | 6100 | 5100 | 360 | 600 | 600 | 900 | 750 | 8150 | 4300 | 3300 | 75 | 10 | 90 | 550 | 45 | 46000 |
C800-6100 | 800 | 6100 | 5100 | 410 | 650 | 600 | 900 | 750 | 8200 | 4500 | 3500 | 70 | 9 | 90 | 640 | 55 | 58000 |
C1000-6100 | 1000 | 6100 | 5100 | 510 | 750 | 600 | 900 | 750 | 8250 | 4750 | 3700 | 65 | 8 | 90 | 1000 | 55 | 72000 |
Автоматичне регулювання сили
Висока точність обробки
Програмована робоча швидкість
Для отримання консультації введіть свої контактні дані
Для отримання консультації введіть свої контактні дані
Для отримання вартості введіть свої контактні дані
Для отримання консультації введіть свої контактні дані
Для отримання консультації введіть свої контактні дані
Для отримання вартості введіть свої контактні дані
Для отримання вартості введіть свої контактні дані