
Головна / Устаткування для фрезерної та токарної обробки / Двопалетний горизонтально-фрезерний центр Litz LH 500/630
LH500A | LH500B | LH630A | LH630B | |
Переміщення по осі X, мм | 700 | 1000 | ||
Переміщення по осі Y, мм | 650 | 850 | ||
Переміщення по осі Z, мм | 650 | 950 | ||
Відстань від центру шпинделя до палети, мм | 50-700 | 100-950 | ||
Відстань від торця шпинделя до центру палети, мм | 150-800 | 150-1100 | ||
Тип приводу шпинделя, мм | Прямий привід | |||
Частота обертання шпинделя, об/хв | 10000 | 6000 | 10000 | 6000 |
Потужність шпинделя, кВт | 15 / 18,5 | 22 / 26 | ||
Кількість інструментів, шт | 60 / 100 (опц.) | 40 / 60 (опц.) | 60 / 100 (опц.) | 40 / 60 (опц.) |
Максимальний діаметр інструмента, мм | 100 | 120 | 95 / 190 | 120 / 230 |
Максимальна довжина інструмента, мм | 350 | |||
Максимальна вага інструмента, мм | 7 | 15 | 8 | 20 |
Тип зміни інструменту | Важільний | |||
Хвостовик інструменту | ВТ40 | ВТ50 | ВТ40 | ВТ50 |
Кількість столів | 2 | |||
Розмір столу, мм | 500х500 | 630х630 | ||
Максимальне навантаження на стіл, кг | 500 | 1000 | ||
Потужність приводів по осях X/Y/Z/B, кВт | 5/5/4/1,6 | 5/5/4/1,6 | 5 / 5 / 5 / 1,6 | 5 / 5 / 5 / 1,6 |
Швидкість швидких переміщень по осях X/Y/Z, мм/хв | 36000 | |||
Швидкість робочої подачі, мм/хв | 1-10000 | |||
Система ЧПУ | Fanuc 18i-MB | |||
Споживана потужність, кВт | 42 | |||
Ємність бака СОЖ, л | 760 | 850 | ||
Площа для встановлення, мм | 3210х5200 | 3340х6000 | ||
Маса верстата, кг | 15000 | 15000 | 18500 | 18500 |
Мають широку базу
Основні елементи виготовлені з якісного чавуну
Висока точність обробки