
Головна / Устаткування для фрезерної та токарної обробки / Токарні верстати по металу Hurco серії TM
TM 6i | TM 8i | TM 10i | TM 12i | TM 18i | TM 18Li | |
Робоча зона | ||||||
Максимальний діаметр обробки, мм | 316 | 356 | 450 | 550 | 635 | 635 |
Максимальна довжина обробки, мм | 340 | 483 | 720 | 1000 | 1001 | 2017 |
Максимальний діаметр прутка, мм | 45 | 51 | 76 | 102 | 163 | 163 |
Діаметр патрона, мм | 152 | 203 | 254 | 305 | 456 | 456 |
Переміщення | ||||||
Переміщення по осі Х, мм | 178 | 203 | 250 | 305 | 432 | |
Переміщення по осі Z, мм | 356 | 508 | 750 | 1016 | 2032 | |
Шпіндель | ||||||
Потужність, кВт | 13 | 16 | 22 | 55 | ||
Момент, що крутить, Нм при об/хв | 113 за 1090 | 180 за 870 | 352 за 600 | 604 за 870 | – | |
Максимальна швидкість шпинделя, об/хв | 6000 | 4800 | 3000 | 2800 | – | |
Швидкість шпинделя, об/хв (діапазон низьких швидкостей) | – | 600 | 600 | |||
Момент, що крутить, Нм при об/хв (діапазон низьких швидкостей) | – | 2415 при 217 | ||||
Швидкість шпинделя, об/хв (діапазон високих швидкостей) | – | 1600 | 1600 | |||
Момент, що крутить, Нм при об/хв (діапазон високих швидкостей) | – | 603 за 870 | ||||
Конус шпинделя | A 2-5 | A 2-6 | A 2-8 | A 2-11 | A 2-15 | |
Система зміни інструменту | ||||||
Кількість станцій | 12 | 10 | 12 | |||
Тип інструменту, мм | Диск із прорізами | |||||
Час зміни інструменту, сік | 1,5 | 6 | ||||
Додатково | ||||||
Прискорений хід по осі X, м/хв | 19 | 20 | ||||
Прискорений хід по осі Z, м/хв | 24 | 20 | ||||
Висота верстата, мм | 2180 | 2172 | 2212 | 2284 | 2572 | 2520 |
Площа основи, мм | 4043 х 2174 | 4790 х 2268 | 5310 х 2449 | 6142 х 3261 | 6960 х 3289 | 7976 х 3260 |
Вага верстата, кг | 3180 | 3950 | 5002 | 6700 | 11475 | 13670 |
Для отримання консультації введіть свої контактні дані
Для отримання консультації введіть свої контактні дані
Для отримання вартості введіть свої контактні дані
Для отримання консультації введіть свої контактні дані
Для отримання консультації введіть свої контактні дані
Для отримання вартості введіть свої контактні дані
Для отримання вартості введіть свої контактні дані