
Главная / Оборудование для обработки листа / Гидравлические гибочные пресса Baykal серии APHS
Baykal APHS | Усилие | Двиг | Масло | Скорость, мм/с | Вес | Длина, мм | Внутр. р-р рамы, мм | Ширина боковой рамы, мм | Высота станины, мм | Глубина ребра станины, мм | Высота станка, мм | Раскр, мм | Ход, мм | Ширина станины, мм | ГАП, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
т | кВт | л | Подвод | Рабоч | Возвр | т | A | B | C | G | E1 | E2 | H | K | L | M | N | |
1250×40 | 40 | 4 | 80 | 160 | 10 | 130 | 3,3 | 1250 | 1070 | 1470 | 800 | — | — | 2250 | 455 | 215 | 60 | 410 |
2104×60 | 60 | 5,5 | 140 | 150 | 10 | 130 | 5,4 | 2100 | 1600 | 1580 | 880 | — | — | 2542 | 475 | 210 | 60 | 410 |
2606×90 | 90 | 7,5 | 140 | 150 | 10 | 130 | 7,1 | 2600 | 2050 | 1580 | 880 | — | — | 2605 | 540 | 260 | 60 | 410 |
3104×90 | 90 | 7,5 | 140 | 100 | 10 | 130 | 7,9 | 3100 | 2550 | 1590 | 880 | — | — | 2605 | 530 | 260 | 60 | 410 |
3106×120 | 120 | 11 | 140 | 160 | 10 | 130 | 8,4 | 3100 | 2550 | 1590 | 880 | — | — | 2905 | 540 | 260 | 60 | 410 |
3108×160 | 160 | 15 | 210 | 160 | 10 | 130 | 9,7 | 3100 | 2550 | 1600 | 880 | — | — | 2905 | 540 | 260 | 60 | 410 |
3110×200 | 200 | 18,5 | 210 | 150 | 10 | 130 | 10 | 3100 | 2550 | 1600 | 880 | — | — | 2905 | 530 | 260 | 90 | 410 |
3112×240 | 240 | 22 | 210 | 130 | 10 | 120 | 11 | 3100 | 2550 | 1610 | 880 | — | — | 2905 | 530 | 260 | 90 | 410 |
3116×300 | 300 | 22 | 280 | 110 | 8 | 100 | 15 | 3100 | 2550 | 1815 | 905 | — | — | 3150 | 660 | 320 | 380 | 500 |
3120×440 | 440 | 30 | 450 | 80 | 8 | 70 | 22 | 3100 | 2550 | 2060 | 1005 | — | — | 3400 | 575 | 320 | 450 | 500 |
4106×160 | 160 | 15 | 210 | 170 | 10 | 120 | 12 | 4100 | 3550 | 1600 | 880 | — | — | 2905 | 530 | 260 | 60 | 410 |
4108×200 | 200 | 18,5 | 210 | 160 | 10 | 110 | 12,5 | 4100 | 3550 | 1600 | 880 | — | — | 2905 | 530 | 260 | 90 | 410 |
4110×240 | 240 | 22 | 210 | 150 | 10 | 100 | 14 | 4100 | 3550 | 1610 | 880 | — | — | 2905 | 530 | 260 | 90 | 410 |
4112×300 | 300 | 22 | 280 | 120 | 8 | 90 | 18,5 | 4100 | 3550 | 1820 | 980 | — | — | 3200 | 635 | 320 | 280 | 500 |
4116×440 | 440 | 30 | 450 | 80 | 8 | 70 | 26 | 4100 | 3550 | 2235 | 955 | — | — | 3350 | 590 | 320 | 380 | 500 |
6106×240 | 240 | 22 | 300 | 140 | 10 | 100 | 25 | 6100 | 5100 | 1960 | 1100 | — | — | 3000 | 500 | 260 | 90 | 500 |
6108×300 | 300 | 22 | 300 | 120 | 8 | 70 | 30 | 6100 | 5100 | 2060 | 1115 | — | — | 3280 | 560 | 320 | 200 | 500 |
6110×380 | 380 | 30 | 450 | 90 | 8 | 70 | 35 | 6100 | 5100 | 2210 | 1100 | — | — | 3255 | 570 | 320 | 240 | 500 |
6112×440 | 440 | 30 | 450 | 90 | 8 | 70 | 39 | 6100 | 5100 | 2250 | 1100 | — | — | 3700 | 570 | 320 | 280 | 500 |
6114×500 | 500 | 37 | 450 | 80 | 8 | 70 | 48 | 6100 | 5100 | 2350 | 815 | 250 | 800 | 3500 | 530 | 340 | 380 | 500 |
6116×600 | 600 | 37 | 500 | 80 | 7 | 70 | 55 | 6100 | 5100 | 2400 | 1050 | 370 | 1150 | 4100 | 620 | 360 | 380 | 500 |
6100×800 | 800 | 45 | 700 | 70 | 6 | 60 | 70 | 6100 | 5100 | 2800 | 1050 | 600 | 1200 | 4750 | 750 | 500 | 500 | 750 |
6100×1000 | 1000 | 55 | 860 | 70 | 6 | 60 | 80 | 6100 | 5100 | 2900 | 800 | 700 | 1500 | 4900 | 750 | 500 | 500 | 750 |
8100×1000 | 1000 | 55 | 860 | 70 | 5 | 60 | 95 | 8100 | 6050 | 3000 | 800 | 700 | 1900 | 5000 | 750 | 500 | 500 | 750 |
1. Дополнительные системы контроля заднего упора:
2. Вспомогательные суппорты поддержки с управлением от ЧПУ
3. Система компенсации прогиба стола с контролем от системы ЧПУ
4. Альтернативные системы управления
5. Способы крепления инструментов:
6. Световые и лазерные системы безопасности оператора
7. Система измерения и коррекции угла гиба ALPHA CORRECT