
Главная / Оборудование для обработки листа / Пресс с ЧПУ MVD iExpand
| Режущая способность (42 кг / мм ^ 2) | 5 | мм | |
| Длина реза | 1500 | мм | |
| Ход | 50 | мм | |
| Число ходов 100-195 об / мин. | 100-195 об / мин | об / мин | |
| Сервопривод | системы подачи | ||
| Сервопривод | регулировки шага | ||
| Нижние лезвия | 1.2379- (X153CrMoV12) | ||
| Верхние лезвия | 1.2379- (X153CrMoV12) | ||
| Регулировка расстояния между верхними и нижними лезвиями | Моторизованный | ||
| Регулировка зазора между лезвиями | Руководство по эксплуатации | ||
| Система сцепления маховика | Пневматический | ||
| Подшипник коленчатого вала | Несущий | ||
| Длина машины | А | 3445 | мм |
| Глубина машины | В | 1700 | мм |
| Глубина стола | С | 3000 | мм |
| Общая глубина | D | 4700 | мм |
| Общая высота | Н | 3000 | мм |
| Мощность двигателя | 45 | км | |
| Вес | 17,5 | тонн |
Возможность производства разнообразных узоров