
Главная / Оборудование для фрезерной и токарной обработки / Токарный станок по металлу с ЧПУ Zenitech ZK360/400
ZK 360 | ZK 400 | ||
Макс. диаметр обработки над станиной, мм | Ø360 | Ø410 | |
Макс. диаметр обработки над суппортом, мм | 4-позиционный резцедержатель или 6-позиционная револьверная головка | Ø180 | Ø225 |
Многорезцовый держатель | Ø135 | Ø195 | |
Макс. длина заготовки, мм | 500/750/1000 | ||
Макс. длина обточки, мм | 6-позиционная револьверная головка | 350/600/850 | |
4-позиционный резцедержатель или многорезцовый держатель | 450/700/950 | ||
Макс. поперечное перемещение (по оси Х), мм | 4-позиционный резцедержатель или 6-позиционная револьверная головка | 225 | 245 |
Многорезцовый держатель | 295 | ||
Макс. продольное перемещение (по оси Z), мм | 490/740/990 | ||
Скорость подачи по оси X, м/мин | 8 | ||
Скорость подачи по оси Z, м/мин | 10 | ||
Посадочное место шпинделя | С5 | С6 | |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 40 | 52 | |
Конус шпинделя | МТ5 | МТ6 | |
Количество скоростей шпинделя (ручной) | Переменное | ||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 200-2800 | ||
Количество инструмента | 6-позиционная револьверная головка / 4-позиционный резцедержатель / многорезцовый держатель | ||
Габариты посадочного места инструмента, мм | 20х20 | ||
Наружный диаметр пиноли задней бабки, мм | Ø60 | ||
Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 120 | ||
Конус пиноли задней бабки | МТ4 | ||
Дискретность перемещения, мм | 0,001 | ||
Мощность двигателя, кВт | 3,7/5,5 | ||
Мощность насоса подачи СОЖ, Вт | 75 | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1870/2120/2370 х 1200 х 1415 | ||
Масса станка, кг | 1500/1700/1900 | 1600/1800/2000 |
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные