
МОДЕЛЬ | CHC-2240 | CHC-2260 | CHC-2280 | CHC-22120 | ||
Емкость | № оси управления | 2 оси | ||||
Качели над кроватью | Ø550 мм (21,653 дюйма) | |||||
Расстояние между центрами | 870 мм (34,25 дюйма) | 1370 мм (53,93 дюйма) | 1870 мм (73,62 дюйма) | 2870 мм (113,0 дюйма) | ||
Максимум. рабочая длина | 4-позиционный инструментальный пост | 680 мм (26,77 дюйма) | 1180 мм (46,45 дюйма) | 1680 мм (66,14 дюйма) | 2680 мм (105,5 дюйма) | |
гидр. Башня Р8 | 590 мм (23,22 дюйма) | 1090 мм (42,91 дюйма) | 1590 мм (62,60 дюйма) | 2590 мм (102,0 дюйма) | ||
гидр. диск VDI | 550 мм (21,65 дюйма) | 1050 мм (41,33 дюйма) | 1550 мм (61,02 дюйма) | 2550 мм (100,4 дюйма) | ||
Максимум. рабочий диаметр | Ø325 мм (12,8″) | |||||
Ширина кровати | 345 мм (13,58 дюйма) | |||||
Передняя бабка и главный шпиндель | Нос шпинделя, внутренний конус | ASA A2-8, Ø97 мм, конусность 1/20 | ||||
Отверстие шпинделя / мощность прутка | Ø91 мм (3,582 дюйма) / Ø78 мм (3,07 дюйма) | |||||
Диапазон скорости шпинделя № скорости шпинделя | 35~3500 об/мин Бесступенчатая регулировка | |||||
Поперечные салазки (ось X) и каретка (ось Z) | Перемещение поперечного суппорта (ось X) STD. | 300 мм (11,8 дюйма) | ||||
Продольное перемещение (ось Z) STD. | 780 мм (30,7 дюйма) | 1280 мм (50,4 дюйма) | 1780 мм (70,1 дюйма) | 2780 мм (109,4 дюйма) | ||
Серводвигатель переменного тока (ось X) | 1,8 кВт 11 Н.м ~ FANUC s12/3000is | |||||
Серводвигатель переменного тока (ось Z) | 2,5 кВт 20Н.м ~ FANUC s22/2000is | |||||
Диаметр шарикового винта (ось X) | Ø25 мм (0,98 дюйма) P5 C5 | |||||
Диаметр шарикового винта (ось Z) | Ø50 мм (1,97″) P10 C5 | Ø63 мм (2,48″) P10 C5 | ||||
Скорость быстрого перемещения (ось X) | 7,5 м/мин (295 изображений в минуту) | |||||
Скорость быстрого перемещения (ось Z) | 10 м/мин (394 изобр/мин) | |||||
Башня | Инструментальная станция | СТД. Ручной 4-позиционный резцедержатель ☐25 мм | ОПТ. гидр. VDI.V8 ☐25 мм Ø40 мм (1,575″) или Гидравлический P8 ☐25 мм Ø32 мм (1,26 дюйма) | |||
Размер внешнего токарного инструмента | ||||||
Диаметр борштанги | ||||||
Задняя бабка | Диаметр пиноли | Ø85 mm (3.346″) | ||||
Перо движения | 178 mm (7″) | |||||
Конус центра | MT.No.5 | |||||
Мотор | Главный шпиндель (непрерывный) | AC 9 кВт (12 л.с.) Шпиндельный двигатель переменного тока Fanuc для тяжелых условий эксплуатации | ||||
Главный шпиндель (30 мин. номинал) | AC 11кВт (15HP) МОДЕЛЬ SIIP18/6000 | |||||
Гидравлический масляный насос | СТД. 0,75 кВт (1 л.с.) ОПЦИЯ. 1,5 кВт (2 л.с.) | |||||
Насос охлаждающей жидкости | 1/6 л.с. | |||||
Емкость бака | Гидравлический бак | СТД. 25 литров (5,5 галлона) ОПЦИЯ. 40 литров (8,8 галлона) | ||||
Бак охлаждающей жидкости | 60 л (13,2 галлона) | 120 л (26,4 галлона) | 180 л (39,6 галлона) | 240 л (52,8 галлона) | ||
Измерения | Вес (нетто/брутто) прибл. | 4050 кг / 4450 кг | 4400 кг / 4900 кг | 4800 кг / 5400 кг | 5 300 кг / 6 000 кг | |
Размеры упаковки | Длина | 3200 мм (126 дюймов) | 3700 мм (145,7 дюйма) | 4200 мм (165,4 дюйма) | 5200 мм (204,7 дюйма) | |
Ширина х Высота | Ширина 2300 мм (90,6 дюйма) x высота 2230 мм (87,8 дюйма) |
Высокая износостойкость
Практичность
Быстрая смена инструмента