
Главная / Оборудование для фрезерной и токарной обработки / Вертикально-фрезерный центр Zenitech VMC 850


| VMC850 | |
| Рабочие перемещения стола (X, Y, Z), мм | 850x500x500 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1100×500 |
| Кол-во/Ширина/Расстояние между Т пазами, мм | 3 / 18 / 150 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 150-650 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 560 |
| Ускоренные перемещения по осям X, Y, Z, мм/мин | 24000/24000/18000 |
| Скорость рабочей подачи X, Y, Z, мм/мин | 2-10000 |
| Конус шпинделя | BT40 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 40-6000 (40-8000 — пиковая) |
| Электродвигатель шпинделя стандарт, Вт | 7500 |
| Кол-во инструментов в магазине | 16 |
| Макс. вес одного инструмента, кг | 8 |
| Макс диаметр / длина инструмента, мм | Ø130 / 300 |
| Точность позиционирования, мм | ±0.005 |
| Повторяемость точности позиционирования, мм | ±0.003 |
| Время смены инструмента, сек | 3 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 500 |
| Габаритные размеры, мм | 2500x2260x2300 |
| Масса станка, кг | 5400 |
Высокопрецизионный шпиндель
Линейные направляющие сделаны из высокопрочного материала
Высокие параметры резки