
Главная / Оборудование для фрезерной и токарной обработки / Вертикально-фрезерный центр Zenitech VMC650
| VMC650 | |
| Рабочие перемещения стола (X, Y, Z), мм | 650x400x500 |
| Размеры рабочего стола, мм | 900×400 |
| Кол-во/Ширина/Расстояние между Т пазами, мм | 3 / 18 / 130 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 120-620 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 510 |
| Ускоренные перемещения по осям X, Y, Z, мм/мин | 18000 |
| Скорость рабочей подачи X, Y, Z, мм/мин | 2.5-4000 |
| Конус шпинделя | BT40 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 40-6000 |
| Электродвигатель шпинделя стандарт/опция, Вт | 3700/5500 |
| Кол-во инструментов в магазине | 16 |
| Макс. вес одного инструмента, кг | 8 |
| Макс диаметр / длина инструмента, мм | Ø120 / 200 |
| Точность позиционирования, мм | ±0.015 |
| Повторяемость точности позиционирования, мм | ±0.0075 |
| Время смены инструмента, сек | 7 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 400 |
| Габаритные размеры, мм | 2120x2150x2290 |
| Масса станка, кг | 3300 |
Высокие параметры резки
Точность позиционирования
Надежность