
Главная / Оборудование для фрезерной и токарной обработки / Токарный станок по металлу Zenitech CL400/460/500
CL 400 | CL 460 | CL 500 | |
Мекс. диаметр обработки над станиной, мм | 400 | 460 | 500 |
Мекс. диаметр обработки над суппортом (6-ти поз. резцедер.), мм | 210 / 165 | 240 / 205 | 280 / 245 |
Расстояние между центрами, мм | 750 / 1000 / 1500 | ||
Макс. длина обработки, мм | 600 / 850 / 1350 | ||
Конец шпинделя | D8 | ||
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 80 | ||
Конус шпинделя | МТ7 | ||
Количество скоростей шпинделя | изменяемое | ||
Пределы изменения скорости, об/мин | 100-2000 | ||
Ускоренная подача по оси X / Z, м/мин | 8 / 10 | ||
Макс.ход по оси X // Z, мм | 250/330 // 710/960/1460 | ||
Минимальная подача, мм | 0,001. | ||
Количество инструмента | 4 или 6 | ||
Макс. размер инструмента, мм | 25х25 | ||
Внешн. диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 | ||
Конус пиноли задней бабки | МТ4 | МТ5 | |
Макс. перемещение пиноли задней бабки, мм | 130 | ||
Электродвигатель, Вт | 5500 | ||
Система ЧПУ | Fanuc 0i mate | ||
Мощность насоса подачи СОЖ, Вт | 75 | ||
Габаритные размеры, мм | 2060 х 1180 х 1500 | 2310 х 1180 х 1500 | 2790 х 1180 х 1500 |
Масса станка, кг | 2100 / 2250 / 2800 | 2200 / 2350 / 2900 | 2250 / 2405 / 2950 |
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные