
Технические параметры | Ед. измерения | VMC 50C | ||
Перемещения | Перемещение по оси X: | мм | 850 | |
Перемещение по оси Y: | мм | 500 | ||
Перемещение по оси Z: | мм | 610 | ||
Расстояние от носа шпинделя до рабочей поверхности: | мм | 150-750 | ||
Рабочий стол | Рабочая поверхность: | мм | 950х500 | |
Максимальная нагрузка: | кг | 500 | ||
T-образный паз: | мм | 18х4х100 | ||
Точность (ISO) | Точность позиционирования: | мм | ±0.004 | |
Повторяемость: | мм | ±0.002 | ||
Подачи | Холостой ход | Ось X: | м/мин | 36 |
Ось Y: | 36 | |||
Ось Z: | 24 | |||
Рабочая подача | X / Y / Z оси: | 10 | ||
Ускорение | X / Y / Z оси: | g | 0.4 | |
Диаметр ШВП x шаг: | мм | 40 х 16 | ||
Ширина направляющих по (X, Y, Z): | мм | 45 | ||
АСИ | Конус шпинделя | Номер конуса: | BT40 | |
Исполнение хвостовика: | MAS 403-BT | |||
Ёмкость магазина: | поз. | 24 | ||
Макс. диметр инструмента | при занятых соседних гнёздах: | мм | 78 | |
при свободных соседних гнёздах: | мм | 150 | ||
Макс. длина инструмента: | мм | 300 | ||
Макс. вес инструмента: | кг | 8 | ||
Время смены инструмента (инструмент-инструмент): | с | 1.6 | ||
Другое | Потребляемая мощность: | кВт | 25 | |
Давление воздуха в сети: | мПа | 0.65 | ||
Бак для СОЖ: | л | 270 | ||
Общая информация | Высота (Максимальная): | мм | 2600 | |
Длина: | мм | 2600 | ||
Ширина (Вместе с конвейером): | мм | 3050 | ||
Общий вес: | кг | 6000 |
Высокая точность обработки
Высокая производительность
Качественные материалы