
Главная / Оборудование для фрезерной и токарной обработки / Фрезерный станок с ЧПУ Arix V700
| V700 | |
| Размер рабочего стола, мм | 700х500 |
| Макс. вес заготовки, кг | 600 |
| Ход по оси Х, мм | 700 |
| Ход по оси Y, мм | 500 |
| Ход по оси Z, мм | 450 |
| Расстояние от конца шпинделя до стола, мм | 160 — 800 |
| Инструмент | BT40 |
| Макс. скорость вращения шпинделя, об/мин | 10000 |
| Макс. значение подачи по X, Y и Z, мм/мин | 10000 |
| Тип автоматической смены инструмента | безманипуляторный |
| Вместимость магазина | АСУ 16 |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 7,35 (11) |
| Способ охлаждения | масляное охлаждение |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,37 |
| Вместимость бака с СОЖ, л | 120 |
| Макс. длина инструмента, мм | 250 |
| Макс. вес инструмента, кг | 5 |
| Мощность двигателя АСУ, кВт | 0,1 |
| Мощность серводвигателей по осям X/Y/Z, кВт | 1 / 1 / 2 |
| Давление воздуха, атм | 4,8 — 6,8 |
| Макс. энергопотребление, кВт | 11,2 |
| Габариты в упаковке (дхшхв), мм | 2050х2430х2500 |
| Масса станка, кг | 4500 |
Система автоматической смазки
Система охлаждения
Все литые детали станка изготовлены на высокоточном оборудовании