
Главная / Оборудование для фрезерной и токарной обработки / Фрезерный станок с ЧПУ Arix V450
V450 | |
Размер рабочего стола, мм | 355х610 |
Макс. вес заготовки, кг | 150 |
Размер Т-образных пазов, мм | 14 / 3 / 100 |
Ход по оси Х, мм | 450 |
Ход по оси Y, мм | 350 |
Ход по оси Z, мм | 350 |
Расстояние от конца шпинделя до стола, мм | 160 — 560 |
Инструмент | BT30 (40) |
Макс. скорость вращения шпинделя, об/мин | 8000 (12000) |
Макс. значение подачи по X, Y и Z, мм/мин | 10000 |
Тип автоматической смены инструмента | безманипуляторный |
Вместимость магазина | АСУ 10 (20/16) |
Мощность двигателя шпинделя, кВт | 3,67 (5,51) |
Способ охлаждения | масляное охлаждение |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,37 |
Вместимость бака с СОЖ, л | 120 |
Макс. длина инструмента, мм | 250 |
Макс. вес инструмента, кг | 5 |
Мощность двигателя АСУ, кВт | 0,1 |
Мощность серводвигателей по осям X/Y/Z, кВт | 1 / 1 / 1 |
Давление воздуха, атм | 4,8 — 6,8 |
Макс. энергопотребление, кВт | 12 |
Габариты в упаковке (дхшхв), мм | 1500х2000х1950 |
Масса станка, кг | 2800 |
Высокая скорость обработки
Система автоматической смазки
Система охлаждения