
Главная / Вспомогательное оборудование / Радиально-сверлильный станок Zenitech RDM 40/50
RDM 40 | RDM 50 | |
Макс. диаметр сверления, мм | 40 | 50 |
Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 300-1300 | 350-1600 |
Конус | МТ4 | МТ5 |
Перемещение шпинделя, мм | 280 | 315 |
Количество скоростей | 16 | |
Диапазон вращения шпинделя, об/мин | 32-2500 | 25-2000 |
Количество подач | 8 | 16 |
Диапазон частот подачи шпинделя, мм | 0,10-1,25 | 0,04-3,2 |
Расстояние от торца шпинделя до основания, мм | 300-1120 | 320-1220 |
Размер рабочего стола, мм | 600 х 450 | 630 х 500 |
Электродвигатель, Вт | 3000 | 4000 |
Габаритные размеры, мм | 2100 х 900 х 2490 | 2500 х 1070 х 2840 |
Масса станка, кг | 2500 | 3500 |
Гидравлический зажим консоли и шпиндельной бабки
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные