
Главная / Вспомогательное оборудование / Сверлильный станок Zenitech DR16/25/32
DR 16 | DR 25 | DR 32 | |
Мощность двигателя, Вт | 370 | 750 | 1100 |
Напряжение питания, В | 220 | 380 | |
Диаметр патрона мм | 3-16 | ||
Макс. диаметр сверления, мм | 16 | 25 | 32 |
Конус | МТ2 | МТ3 | МТ4 |
Высота регулировки стола, мм | 254 | 432 | 508 |
Ход пиноли, мм | 60 | 80 | 120 |
Скорости | 5 / 12 | 12 | |
Скоростной диапазон, об/мин | 460-2890 / 210-2580 | 120-2580 | 150-2700 |
Диаметр стойки, мм | 60 | 80 | 92 |
Диаметр защиты патрона, мм | 60 | 60/75 | 92 |
Диаметр пиноли, мм | 40 | 52 | 72 |
Общая высота, мм | 840 | 1650 | 1710 |
Рабочий стол, мм | 198х198 | 290х290 | 475х425 |
Габаритные размеры, мм | 765х430х195 | 1430х530х270 | 1440х650х320 |
Масса станка, кг | 37 / 42 | 90 / 96 | 138 / 148 |
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные