
Главная / Оборудование для обработки листа / 3-х валковые ассиметричные вальцы Zenitech серии W11F
2×1000 | 3×1200 | 3×1500 | 2×2000 | 4×1000 | 4×1500 | 4×2000 | 6×1000 | 6×1500 | 6×2000 | |
Максимальная толщина, мм | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||
Максимальная ширина, мм | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
Предел текучести, Мпа | 245 | |||||||||
Минимальный Ø заготовки, мм | Ø160 | Ø180 | Ø250 | Ø250 | Ø300 | Ø300 | Ø350 | Ø350 | Ø400 | Ø400 |
Диаметр валов, мм | Ø110 | Ø120 | Ø125 | Ø130 | Ø130 | Ø135 | Ø150 | Ø140 | Ø150 | Ø160 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 3 | 4 | |||||||
Габаритные размеры, мм | 1680х 660х1170 | 2080х 660х1170 | 2380х 780х1170 | 2880х 780х1270 | 1780х 800х1270 | 2380х 800х1270 | 2880х 800х1270 | 1880х 660х1370 | 2380х 1000х1570 | 2880х 1000х1570 |
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные