
Главная / Оборудование для фрезерной и токарной обработки / Фрезерный станок по металлу Zenitech UFM 80 Digi
UFM 80 | |
Макс. диаметр сверления в стали, мм | 35 |
Макс. диаметр сверления в чугуне, мм | 50 |
Макс. диаметр торцевой фрезы, мм | 32 |
Макс. диаметр пальцевой фрезы, мм | 100 |
Максимальная нарезаемая резьба в стали | М16 |
Частота вращения шпинделя (вертик./горизонт.), об/мин | 115-1750 / 60-1350 |
Вылет шпинделя, мм | 320 |
Конус шпинделя, об/мин | ISO 40 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 120 |
Поворот стола, градусы | ±45 |
Поаворот шпиндельной бабки, градусы | ±90 |
Вертикальное перемещение головки, мм | 350 |
Макс. расстояние от шпинделя до стола, мм | 420 |
Дистанция от горизонтальной оси шпинделя до стола, мм | 0 — 350 |
Размер стола, мм | 1000х240 |
Размер Т-образных пазов, мм | 14 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 250 |
Продольное перемещение стола, мм | 600 |
Поперечное перемещение стола, мм | 200 |
Скорость автомат. подачи, мм/мин | 20/40/65/100/185/285/470/720 |
Расстояние от шпинделя до стола, мм | 70-420 |
Электродвигатель (вертикальный), Вт | 850 |
Электродвигатель, Вт | 1500 |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры, мм | 1120х1200х2060 |
Масса станка, кг | 970 |
Регулирование скорости шпинделя в очень широком диапазоне
Массивный чугунный корпус и основание
Удобная, эргономичная панель управления