
Главная / Оборудование для фрезерной и токарной обработки / Фрезерно-расточной станок Zenitech UFM220 Digi
| UFM 220 | |
| Размеры рабочего стола, мм | 2400х650 |
| Перемещение рабочего стола, мм | 1630х550 |
| Вертикальное перемещение горизонтального шпинделя, мм | 800 |
| Вертикальное перемещение вертикального шпинделя, мм | 800 |
| Минимальное расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности стола, мм | 20 |
| Кол-во / Ширина / Расстояние между Т пазами, мм | 5 / 22 / 100 |
| Конус шпинделя (вертикальный/горизонтальный) | ISO50 |
| Перемещение пиноли шпинделя (вертикальный/горизонтальный), мм | 190 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 19-860 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Продольные, поперечные, вертикальные рабочие подачи. Бесступенчато, мм/мин | 20-2200 |
| Продольные, поперечные, вертикальные быстрые перемещения, мм/мин | 2200 |
| Количество автоподач пиноли (вертикальный/горизонтальный) | 6 |
| Диапазон автоподач шпинделя (вертикальный/горизонтальный), мм/об | 0.05-0.4 |
| Максимальная вес заготовки, кг | 3000 |
| Мощность э/д шпинделя (вертикальный/горизонтальный), Вт | 11000 |
| Мощность э/д подач, Вт | 4400 |
| Габаритные размеры, мм | 4100х3700х4250 |
| Масса станка, кг | 17000 |
Жесткая, литая коробчатая конструкция
Все направляющие закалены и отшлифованы
Горизонтальный зажим фрезерной оправки