
МОДЕЛЬ | CRL-1440 | CRL-1640 | CRL-1660 | ||
Емкость | № оси управления | 2 оси | |||
Качели над кроватью | Ø360 мм (14,17″) | Ø410 мм (16,14 дюйма) | Ø410 мм (16,14 дюйма) | ||
СТД. D1-6 расстояние между центрами | 890 мм (35 дюймов) | 890 мм (35 дюймов) | 1400 мм (55 дюймов) | ||
СТД. D1-6Макс. рабочая длина | 4-позиционный инструментальный пост | 750 мм (29,52 дюйма) | 750 мм (29,52 дюйма) | 1260 мм (49,61 дюйма) | |
гидр. Башня Р8 | 630 мм (24,80 дюйма) | 630 мм (24,80 дюйма) | 1140 мм (44,88 дюйма) | ||
Максимум. рабочий диам. | 4-позиционный инструментальный пост | Ø170 мм (6,7″) | Ø220 мм (8,66 дюйма) | ||
гидр. Башня Р8 | Ø160 мм (6,29 дюйма) | Ø210 мм (8,27 дюйма) | |||
Ширина кровати | 260 мм (10,236 дюйма) | ||||
Передняя бабка и главный шпиндель | Нос шпинделя, внутренний конус | STD. D1-6, MT. No.6 OPT. A1-6, MT. No.6 | |||
Отверстие шпинделя | STD. Ø52.5mm (2.066″) OPT. Ø51mm (2″) | ||||
Скорость вращения шпинделя | Шаги шестерни | Пневматическое изменение 2 шага | L 25~480 R.P.M. | ||
Спектр | H 481~3000 R.P.M. | ||||
Поперечное скольжение (ось X) и каретка (ось Z) | Перемещение поперечного суппорта (ось X) STD | 205 mm (8.07″) | 205 mm (8.07″) | 205 mm (8.07″) | |
Продольное перемещение (ось Z) STD. | 815 mm (32.08″) | 815 mm (32.08″) | 1325 mm (52.16″) | ||
Серводвигатель переменного тока (ось X) | 0.75 kW 3.5 N.m | ||||
Серводвигатель переменного тока (ось Z) | 1.20 kW 7.0 N.m | ||||
Диаметр шарикового винта (ось X) | Ø20 mm (0.787″) P5 C5 | ||||
Диаметр шарикового винта (ось Z) | Ø32 mm (1.259″) P10 C5 | ||||
Скорость быстрого перемещения (ось X) | 7.5 m/min (295.3 ipm) | ||||
Скорость быстрого перемещения (ось Z) | 10 m/min (393.7 ipm) | ||||
Башня | Инструментальная станция | СТД. Ручной 4-позиционный резцедержатель ☐20 мм | ОПТ. Elec револьверная головка H4 ☐20 мм или гидравлическая револьверная головка P8 ☐20 мм Ø20 мм (0,787 дюйма) | ||
Размер внешнего токарного инструмента | |||||
Диаметр борштанги | |||||
Задняя бабка | Диаметр пиноли | Ø58 мм (2,283 дюйма) | |||
Перо путешествия | 140 мм (5,5 дюйма) | ||||
Конус центра | МТ.№4 | ||||
Мотор | Главный шпиндель | 5,5 кВт/7,5 кВт (30 мин, номинально) | |||
Гидравлический масляный насос | ОПТ. 0,75 кВт (1 л.с.) ОПЦИЯ. 1,5 кВт (2 л.с.) | ||||
Принудительная смазка передней бабки | 1/4 л.с. | ||||
Насос охлаждающей жидкости | 1/6 л.с. | ||||
Емкость бака | Гидравлический бак | ОПТ. 40 литров (8,8 галлона) | |||
Бак охлаждающей жидкости | 50 л (11 галлонов) | 70 л (15,4 галлона) | |||
Измерения | Вес (нетто/брутто) прибл. | 2100 кг / 2600 кг | 2150 кг / 2650 кг | 2 250 кг / 2 750 кг | |
Размеры упаковки | Длина | 2470 мм (97,24 дюйма) | 2980 мм (117,32 дюйма) | ||
Ширина х Высота | Ширина 2030 мм (79,92 дюйма) x высота 2200 мм (86,61 дюйма) |
Прочная конструкция
Высокая точность
Быстрая смена инструмента