
Главная / Оборудование для фрезерной и токарной обработки / Токарно-фрезерный центр с ЧПУ Arix TMS42CL
Характеристики | TMS 42CL |
Макс. диаметр точения, мм | 130 |
Макс. длина обработки, мм | 160 |
Перемещение по оси X/Z/Y, мм | 225 / 235 / 385 |
Перемещение по оси X1, мм | 220 |
Перемещение по оси Z1, мм | 350 |
Диаметр отверстия основного шпинделя, мм | 56 |
Макс. диам. прутка для основного шпинделя, мм | 42 |
Конус шпинделя | А2-5 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 40-4000 |
Мощность основного шпинделя, Вт | 7500 |
Число фиксиров. инструментальных позиций, шт | 9 |
Диаметр токарного инструмента, мм | 16 / 20 |
Диаметр расточного инструмента, мм | 25 |
Число приводных инструментальных позиций, шт | 8 |
Мощность приводного инструмента, Вт | 850 / 1000 |
Мощность приводов по оси X/Y/Z, Вт | 850 / 1000 |
Мощность приводов по оси X1, Вт | 850 / 1000 |
Мощность приводов по оси Z1, Вт | 850 / 1000 |
Скорость быстрых перемещений, м/мин | 15 |
Объем бака для СОЖ, л | 140 |
Мощность гидравлической помпы, Вт | 7500 |
Габариты, мм | 3000 х 1900 х 1800 |
Масса станка, кг | 3500 |
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные