
Стол | Ось Х | 5000 мм |
Ось Y | 300 мм | |
Ось Z | 300 мм | |
Нос к столу | 200~500мм | |
Макс скорость | X / Y / Z | 20/20/20 м/мин |
Макс. подача | X/Y/Z | 20/20/20 м/мин |
Рабочая поверхность стола | 1400*455мм | |
Грузоподъемность | 150 кг | |
Высота стола | 700 мм | |
ATC | Тип ATC | Автоматизированный |
Инструмент | 16 | |
Мощность насоса системы охлаждения | 1 1/2 л.с. | |
Емкость бака | L | |
Максимальная скорость шпинделя | 12000 об/мин | |
Конус | ВТ 30 | |
Двигатель | 5,5 кВт | |
Способ охлаждения | Масляный радиатор | |
Инструмент | Макс. длина инструмента | 80 мм |
Максимум. вес инструмента | 8 кг | |
Мотор | Двигатель | 100 Вт |
Серводвигатели X, Y и Z | 2 B | |
Другое | Давление воздуха | 5~7 кгс/см2 |
Мощность
В наличии система обдува шпинделя
Высокая точность