
Перемещение | Ось X | 700 мм |
Ось Y | 500 мм | |
Ось Z | 450 мм | |
От носа | 160 ~ 800 мм | |
Скорость | X/Y/Z | 24/24/20 м/мин |
Максимальная скорость | X/Y/Z | 10 м/мин |
Стол | Рабочая поверхность | 700 х 500 мм |
Т-образный | 14 мм / 4 / 100 мм | |
Грузоподъемность | 600 кг | |
ATC | Тип АТС | Автоматизированный |
Инструмент | 16 | |
Система охлаждения | Мощность насоса | 1/2 л.с. |
Емкость бака | 120 л | |
Шпиндель | Максимальная скорость | 10 000 об/мин |
Конус | ВТ 40 | |
Мощность | 10/(15) л.с. | |
Способ охлаждения | Масляный радиатор | |
От центра | 510 мм | |
Инструмент | Максимум. длина инструмента | 250 мм |
Максимум. вес инструмента | 5 кг | |
Мотор | Двигатель | 100 Вт |
Серводвигатели X, Y и Z | 1 / 1 / 2 кВт | |
Другое | Давление воздуха | 5~7 кгс/см2 |
Потребляемая мощность (макс.) | 14 кВА | |
Машина | Объем (Д x Ш x В) | 205 х 243 х 250 (см) |
Вес нетто | 4500 кг |
Прочный корпус
Жесткое основание
Компактность