
Стол | Рабочая поверхность | 500 х 910 мм |
Т-образный слот | 18 мм х 125 мм х 3 | |
Максимальная нагрузка на стол | 500 сом | |
Перемещение | Ход (X x Y x Z) | 800 х 500 х 540 мм (Z 610 мм) |
От центра к столбцу | 534 мм | |
Нос к столу | 150 — 690 мм | |
Шпиндель | Нос шпинделя | БТ40 |
Скорость вращения шпинделя | 10 000 об/мин) | |
Мощность шпинделя | 7,5 кВт | |
Поперечное движение | Быстрая ось X, Y | 15 м/мин |
Быстрая ось Z | 10 м/мин | |
Скорость подачи | 10 м/мин | |
Мощность серводвигателя | X, Y 1 кВт; Z 2 кВт | |
Машина | Размер машины Ш х Г х В | 2100 х 2366 х 2477 |
Масса | 5000 кг | |
Источник питания | 20 кВА |
Прочный корпус оснащен контроллером
Встроенная система охлаждения
Высокая точность