
Стол | Рабочая поверхность | 560 х 1280 мм |
Т-образный паз | 18 мм x 100 мм x 5 | |
Грузоподъемность | 800 кг | |
Ход хода (X x Y x Z) | 1020 x 620 x 510 мм (Z 610 мм) | |
От центра | 700 мм | |
От носа | 160 — 800 мм | |
Шпиндель | Нос шпинделя | BT40 (BT50) |
Скорость шпинделя | 12 000 об/мин) | |
Мощность шпинделя | 10 кВт | |
Поперечная быстрая ось X, Y | 24 м/мин | |
Быстрая ось Z | 16 м/мин | |
Скорость подачи | 10 м/мин | |
Серводвигатель мощностью | 2 кВт | |
Машина | Размеры Ш x Г x В | 3350 x 2700 x 2900 |
Вес | 6200 кг | |
Источник питания | 25 кВА |
Конструкция противовеса устраняет помехи
Выдерживает высокие нагрузки
Высокая точность
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные